IRtec Plus红外测温仪产品简介
满足您严格要求的便携式红外测温仪
| |
基本参数 | |
温度量程: | 系统精度 |
IRtec Plus 2000 600~2000℃ | IRtec Plus 1300,1600,2000 ±0.5%或±1℃ |
IRtec Plus 1600 600~1600℃ | IRtec Plus 500,800,1000 ±1%或±1℃ |
IRtec Plus 1300 300~1300℃ | 响应时间:300ms |
IRtec Plus 1000 -30~1000℃ | |
IRtec Plus 500,800 -30~930℃ | |
详细资料下载(PDF格式) Optris IRtec Plus |
Optris|欧普士仪表 | ||
MS-B人体测温仪 | IR P20 H2便携式红外测温仪 | IRtec Plus红外测温仪 |
MS红外测温仪 | IR P20远红外线测温仪 | LS 红外线测温仪 |
IR P20 H1远距离红外测温仪 | 防爆型红外测温仪 MS+-IS | 本征安全型红外测温仪MS-IS |
MS-IS 防爆型测温仪 | 防爆测温仪 MS+-IS | MS Pro 便携式红外测温仪 |
MS+ 红外线测温仪 | MS-IS 矿用防爆红外线测温仪 | MS+-IS矿用防爆红外测温仪 |
上一篇 : LS 红外线测温仪
下一篇 : IR P20 H2便携式红外测温仪